Blusas

Tamanho Peito
36 89-95
38 96-102
40 103-109
42 110-115
44 116-120

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
36 60-64 93-97 78
38 65-71 95-102 78.5
40 72-76 103-108 79
42 76-85 109-112 79.5
44 86-97 113-120 80

* Todas as medidas estão em centímetros.

Chemises

Tamanho Peito Cintura
36 84-88 65-76
38 89-94 77-84
40 95-99 80-88
42 100-104 89-92
44 105-112 93-104

* Todas as medidas estão em centímetros.